Звідки відправка | Куди прямує | Дата | Тип транспорту | Вага, об’єм | Країна | |
Лондон | Львів | 10-13.06.20 | тент | 22 т, 86 м3 | Великобританія | |
Львів | Лондон | 10-13.06.20 | тент | 22 т, 86 м3 | Великобританія | |
Гельсінкі | Львів, Рівне | 15-17.06.20 | тент | 22 т 86 м3 | Фінляндія | |
Берн | Київ, Чернігів, Львів | 13-15.06.20 | тент | 22 т 86 м3 | Швейцарія | |
Копенгаґен | Львів, Тернопіль, Івано - Франківськ | 13-15.06.20 | тент | 22 т 86 м3 | Данія | |
Копенгаген | Київ, Чернігів | 15-17.06.20 | тент | 22 т 86 м3 | Данія | |
Гент | Київ, Львів | 10-13.06.20 | тент | 22 т 86 м3 | Бельгія | |
Київ, Львів, Тернопіль, Івано - Франківськ | Брюссель | 15-17.06.20 | тент | 22 т 86 м3 | Бельгія | |
Івано - Франківськ | Барселона | 15-17.06.20 | тент | 22 т 86 м3 | Іспанія | |
Відень | Київ, Львів,Чернігів | 15-17.06.20 | тент | 22 т 86 м3 | Австрія | |
Київ | Відень | 15-17.06.20 | тент | 22 т 86 м3 | Австрія | |
Київ, Львів, Тернопіль, Івано - Франківськ | Амстердам | 15-17.06.20 | тент | 22 т 86 м3 | Нідерла́нди | |
Роттердам | Київ, Львів, Тернопіль, Івано - Франківськ | 13-15.06.20 | тент | 22 т 86 м3 | Нідерла́нди | |
Гаага | Львів, Тернопіль, Івано - Франківськ | 13-15.06.20 | тент | 22 т 86 м3 | Нідерла́нди | |
Париж | Київ, Чернігів, Львів | 13-15.06.20 | тент | 22 т 86 м3 | Франція | |
Діжон | Київ, Чернігів, Львів | 15-17.06.20 | тент | 22 т 86 м3 | Франція | |
Париж | Львів, Тернопіль, Київ, Івано-Франківськ | 15-17.06.20 | реф | 22 т 86 м3 | Франція | |
Брно | Київ, Чернігів | 13-15.06.20 | малотонажний | 5 т | Чехія | |
Прага, Кастоловіце | Львів, Тернопіль, Івано - Франківськ | 13-15.06.20 | тент | 22 т 86 м3 | Чехія | |
Київ | Прага, Брно | 13-15.06.20 | тент | 22 т 86 м3 | Чехія | |
Берлін | Київ, Львів | 13-15.06.20 | малотонажний | 3,5 т, 35 м3 | Німеччина | |
Луцьк, Рівне | Берлін | 13-15.06.20 | реф | 20 т 86 м3 | Німеччина | |
Дортмунд | Київ, Львів, Тернопіль, Івано - Франківськ | 10-13.06.20 | тент | 22 т 86 м3 | Німеччина | |
Падерборн | Львів, Тернопіль, Івано - Франківськ | 13-15.06.20 | тент | 22 т 86 м3 | Німеччина | |
Дюссельдорф | Львів, Тернопіль, Івано - Франківськ | 10-13.06.20 | тент | 22 т 86 м3 | Німеччина | |
Франкфурт на Майні | Київ, Чернігів, Львів | 13-15.06.20 | тент | 22 т 86 м3 | Німеччина | |
Мюнхен | Київ, Чернігів, Львів | 13-15.06.20 | тент | 22 т 86 м3 | Німеччина | |
Гамбург | Львів, Тернопіль, Івано - Франківськ, Луцьк, Хмельницький, Житомир | 13-15.06.20 | тент | 22 т 86 м3 | Німеччина | |
Київ, Львів, Тернопіль, Івано - Франківськ | Берлін | 15-17.06.20 | тент | 22 т 86 м3 | Німеччина | |
Люблін | Львів, Київ, Харків | 10-13.06.20 | малотонажний | 1 т | Польща | |
Луцьк | Варшава | 10-13.06.20 | малотонажний | 2 т | Польща | |
Жешів | Київ, Львів | 10-13.06.20 | малотонажний | 5 т | Польща | |
Львів, Одеса, Вінниця | Краків, Катовіце, Варшава | 10-13.06.20 | автоцистерна | від 22 т | Польща | |
Лодзь | Львів, Тернопіль, Івано - Франківськ | 10-13.06.20 | автоцистерна | 22 т | Польща | |
Житомир, Одеса, Київ | Лодзь | 15-17.06.20 | автоцистерна | 22 т | Польща | |
Вроцлав | Рівне,Київ, Хмельницький | 15-17.06.20 | тент | 22 т 86 м3 | Польща | |
Гдиня, Щецін, Гданськ | Київ, Тернопіль,Чернігів,Харків | 15-17.06.20 | тент | 22 т 86 м3 | Польща | |
Жешів, Краків,Варшава | Львів,Київ, Івано-Франківськ, Чернігів | 13-15.06.20 | тент | 22 т 86 м3 | Польща | |
Клайпеда | Київ, Чернігів, Ізяслав | 15-16.06.20 | тент | 22 т 86 м3 | Литва | |
Київ, Одеса, Чернігів | Клайпеда, Вільнюс | 15-17.06.20 | тент | 22 т 86 м3 | Литва | |
Клайпеда | Київ, Львів, Тернопіль, Івано - Франківськ | 15-17.06.20 | тент | 22 т 86 м3 | Литва | |
Івано-Франківськ, Львів,Київ,Хмельницький | Дніпро, Харків, Черкаси, ВІнниця, Одеся,Харків | 10-13.06.20 | трали | Україна | ||
Львів,Хмельницьций,Київ,Вінниця | Чернігів, Київ,Харків, Львів, Одеса | 10-13.06.20 | самоскиди | від 21 т | Україна | |
Львів, Київ, Чернігів, Івано-Франківськ | Харків, Вінниця, Рівне, Київ, Чернігів, Львів | 15-17.06.20 | тент | 22 т, 86 | Україна |
X